Primer Año
Nº | Nombre | Apellido | Materia |
1 | César Antonio | Vázquez González | Matemática I y Matemática II |
2 | Nury Graciela | Giret de Montania | Introduccion a las Representaciones Arquitectonicas y Representacion Arquitectonica I |
3 | Nilda | Cristaldo | Metodologia de las Investigación |
4 | Sonia Aidee | Villalba | Comunicación I |
5 | Marta Concepción Elizabeth | Vargas | Historia I e Introd. a la Metodologia del Diseño |
6 | Fatima | Gutierrez Yubi | Geometria Analítica y Vectores |
7 | Patricio | Echauri | Teoria de la Arquitectura I |
8 | Ada | Fariña | Comunicación II |
9 | Nelson | Martinez | Fisica Aplicada I |
Segundo Año
Nº | Nombre | Apellido | Materia |
10 | Patricio | Echauri | Proyecto de Arquitectura I |
11 | Nury Graciela | Giret de Montanía | Representación Arquitectonica II |
12 | Gloria Mercedes | Santos de Torres | Estructura I |
13 | José | Rivarolla Massi | Instalaciones I |
14 | Esteban | Torres | Construcciones I |
15 | Nelson | Martinez | Fisica Aplicada II |
16 | Jorge | Giret | Geometria Aplicada I, Proyecto de Arquitectura II, Geometria Descriptiva II |
17 | Arturo Daniel | Urdapilleta Aguero | Estructura II |
18 | Nestor Daniel | Galeano Chaparro | Instalaciones II |
19 | Quintin | Fernaádez | Construcciones II |
20 | Gladys Lorena | Benítez Salcedo | Historia II |
Nº | Nombre | Apellido | Materia |
21 | Marta | Vargas | Teoria de la Arquitectura II |
Tercer Año
Nº | Nombre | Apellido | Materia |
21 | Emanuel | Placeres | Proyecto de Arquitectura III y Paisajismo I |
22 | Quintin | Fernandez | Construcciones III |
23 | José | Rivarolla Massi | Historia III |
24 | Fulvia Asunción | Gonzalez de Gyoker | Teoria de la Arquitectura III |
25 | Jean Michael | Sekatcheff | Topografía Aplicada II |
26 | Martin José | Alonso Paredes | Proyecto de Arquitectura IV |
27 | Liz Maricel | Paredes Godoy | Sociologia Urbana |
28 | Martas | Vargas | Paisajismo II |
29 | Arturo Daniel | Urdapilleta Aguero | Estructuras III |
30 | Esteban | Torres | Construcciones IV |
35 | Dario | González Fiori | Instalaciones III |
Cuarto Año
Nº | Nombre | Apellido | Materia |
36 | Juan Alberto | Miani Abreu | Proyecto de Arquitectura V |
37 | Antonio | Arguello | Ejercicio Profesional |
38 | Esther Noemi | Machuca Chaparro | Critica Arquitectonica |
39 | Marta Concepción Elizabeth | Vargas | Urbanismo I |
40 | Esteban | Torres | Estructura IV |
41 | Evelyn María Adriana | González López | Ingles I |
42 | Quintin | Fernandez | Proyecto de Arquitectura IV |
43 | Gloria Mercedes | Santos de Torres | Estructura V |
44 | Luis Alberto | Ramirez | Ordenamiento Territorial |
45 | Monica Patricia | Amarilla Sánchez | Urbanismo II |
46 | José | Rivarolla Massi | Economia Aplicada a la Construccion |
47 | Patricia | Domínguez Duarte | Inglés II |
Quinto Año
Nº | Nombre | Apellido | Materia |
48 | Esther Noemi | Machuca Chaparro | Diseño Urbano I |
49 | Martín José | Alonso Paredes | Legajo de Obra I |
50 | Fulvia Asunción | Gonzalez de Gyoker | Planificacion Estrategica |
51 | Mónica Patricia | Amarilla Sanchez | Patrimonio Arquitectonico y Urbano |
52 | Emanuel | Placeres | Diseño Urbano II |
53 | Juan Alberto | Miani Abreu | Legajo de Obra II |
54 | Norma | Garcia Kaatz | Investigación y Producción Científica |
55 | Diana | Escobar | Arquitectura Sustentable |
56 | Rosa | Andino | Guarani |